
Lowest Priced Flights to Argentina on Arajet from US$196*
expand_more
1 Passenger
expand_morePromo Code
expand_moretoday
today
Best Deals for flight to Argentina
flight_takeoff
flight_land
US$
From | To | Fare Type | Dates | Price |
---|---|---|---|---|
Mexico City (NLU) | Buenos Aires (EZE) | Round-trip / Economy | 08/04/2026 - 01/08/2026 | From US$302 Seen: 6 hrs ago |
Chicago (ORD) | Buenos Aires (EZE) | Round-trip / Economy | 17/11/2025 - 07/12/2025 | From US$728 Seen: 20 hrs ago |
Punta Cana (PUJ) | Buenos Aires (EZE) | Round-trip / Economy | 03/12/2025 - 09/12/2025 | From US$464 Seen: 1 day ago |
Santo Domingo (SDQ) | Buenos Aires (EZE) | Round-trip / Economy | 04/05/2026 - 01/06/2026 | From US$196 Seen: 6 hrs ago |
Toronto (YYZ) | Buenos Aires (EZE) | Round-trip / Economy | 08/04/2026 - 01/09/2026 | From US$343 Seen: 7 hrs ago |
*Additional fees and charges for optional products and services may apply. More details on https://www.arajet.com/en/baggage

Discover best flight deals to Argentina
- Mexico City - Argentina
- Chicago - Argentina
- Santo Domingo - Argentina
- Punta Cana - Argentina
- Sanford - Argentina
- Miami - Argentina
- Cancun - Argentina
- Toronto - Argentina
- Guatemala City - Argentina
- Medellin - Argentina
- Newark - Argentina
- Montreal - Argentina
- Boston - Argentina
- Bogota - Argentina
- Kingston - Argentina