
Vuelos a Costa Rica desde US$86*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Reserve vuelos baratos a Costa Rica
flight_takeoff
flight_land
US$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | San José (SJO) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2026 - 04/02/2026 | desde US$242 Visto hace: 4 horas atras |
Santo Domingo (SDQ) | San José (SJO) | Ida y vuelta / Económica | 23/08/2025 - 28/12/2025 | desde US$86 Visto hace: 1 día atras |
Oranjestad, Aruba (AUA) | San José (SJO) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2026 - 04/02/2026 | desde US$192 Visto hace: 3 horas atras |
Medellín (MDE) | San José (SJO) | Ida y vuelta / Económica | 01/09/2025 - 08/09/2025 | desde US$129 Visto hace: 4 horas atras |
San Martín (SXM) | San José (SJO) | Ida y vuelta / Económica | 01/02/2026 - 04/02/2026 | desde US$164 Visto hace: 4 horas atras |
