
Voos baratos da Arajet de San José por US$86*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Os nossos voos mais populares saindo do San José
flight_takeoff
flight_land
US$

San José (SJO)para
Santo Domingo (SDQ)05/07/2025 - 30/08/2025
De
US$86
Visualizado há: 15 horas atrás
Ida e volta
Econômica

San José (SJO)para
Medellín (MDE)14/07/2025 - 18/07/2025
De
US$251
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica

San José (SJO)para
Punta Cana (PUJ)22/07/2025 - 26/07/2025
De
US$264
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica

San José (SJO)para
Bogotá (BOG)21/07/2025 - 01/02/2026
De
US$273
Visualizado há: 15 horas atrás
Ida e volta
Econômica

San José (SJO)para
San Juan (SJU)12/07/2025 - 14/07/2025
De
US$363
Visualizado há: 8 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
As melhores ofertas de voo de San José
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
San José (SJO) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta / Econômica | 05/07/2025 - 23/08/2025 | De US$86 Visualizado há: 15 horas atrás |
San José (SJO) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta / Econômica | 05/07/2025 - 16/09/2025 | De US$86 Visualizado há: 15 horas atrás |
San José (SJO) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 11/08/2025 - 01/09/2025 | De US$129 Visualizado há: 14 horas atrás |
San José (SJO) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 01/09/2025 - 06/09/2025 | De US$179 Visualizado há: 14 horas atrás |
San José (SJO) | Punta Cana (PUJ) | Ida e volta / Econômica | 14/10/2025 - 21/10/2025 | De US$242 Visualizado há: 9 horas atrás |
San José (SJO) | Punta Cana (PUJ) | Ida e volta / Econômica | 16/09/2025 - 27/09/2025 | De US$253 Visualizado há: 1 dia atrás |
San José (SJO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 20/09/2025 - 01/02/2026 | De US$197 Visualizado há: 15 horas atrás |
San José (SJO) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 23/08/2025 - 01/02/2026 | De US$197 Visualizado há: 15 horas atrás |
San José (SJO) | Aruba (AUA) | Ida e volta / Econômica | 19/11/2025 - 01/02/2026 | De US$167 Visualizado há: 15 horas atrás |
San José (SJO) | Aruba (AUA) | Ida e volta / Econômica | 05/11/2025 - 01/02/2026 | De US$167 Visualizado há: 15 horas atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
