
Voos baratos da Arajet de Cartagena por US$149*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Os nossos voos mais populares saindo do Cartagena
flight_takeoff
flight_land
US$

Cartagena (CTG)para
Santo Domingo (SDQ)05/09/2025 - 01/02/2026
De
US$206
Visualizado há: 7 horas atrás
Ida e volta
Econômica

Cartagena (CTG)para
Punta Cana (PUJ)05/09/2025 - 03/10/2025
De
US$347
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica

Cartagena (CTG)para
Miami (MIA)31/08/2025 - 31/10/2025
De
US$307
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica

Cartagena (CTG)para
Cidade do Mexico (NLU)18/08/2025 - 19/08/2025
De
US$638
Visualizado há: 6 horas atrás
Ida e volta
Econômica

Cartagena (CTG)para
Cancún (CUN)18/08/2025 - 19/08/2025
De
US$635
Visualizado há: 6 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
As melhores ofertas de voo de Cartagena
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 31/05/2026 | De US$149 Visualizado há: 7 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Santo Domingo (SDQ) | Ida e volta / Econômica | 01/02/2026 - 15/05/2026 | De US$149 Visualizado há: 7 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Punta Cana (PUJ) | Ida e volta / Econômica | 26/09/2025 - 26/09/2025 | De US$343 Visualizado há: 1 hora atrás |
Cartagena (CTG) | Punta Cana (PUJ) | Ida e volta / Econômica | 05/09/2025 - 03/10/2025 | De US$347 Visualizado há: 1 dia atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 05/10/2025 - 10/10/2025 | De US$296 Visualizado há: 10 minutos atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 05/10/2025 - 31/10/2025 | De US$296 Visualizado há: 10 minutos atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 03/05/2026 - 29/05/2026 | De US$595 Visualizado há: 1 dia atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 27/03/2026 | De US$612 Visualizado há: 36 minutos atrás |
Cartagena (CTG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 23/11/2025 - 28/11/2025 | De US$456 Visualizado há: 3 minutos atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
