
Voos mais baratos para os Estados Unidos com a Arajet a partir de US$283*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Explore os nossos voos baratos mais populares a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
Bogotá (BOG)para
Nova York/Newark (EWR)05/11/2025 - 24/11/2025
De
US$543
Visualizado há: 10 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Bogotá (BOG)para
Miami (MIA)01/11/2025 - 28/11/2025
De
US$496
Visualizado há: 14 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Miami (MIA)30/10/2025 - 03/11/2025
De
US$283
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Cartagena (CTG)para
Miami (MIA)16/11/2025 - 05/12/2025
De
US$297
Visualizado há: 20 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Nova York/Newark (EWR)03/11/2025 - 30/11/2025
De
US$451
Visualizado há: 8 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
As melhores ofertas de voo para o Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 09/03/2026 - 13/03/2026 | De US$495 Visualizado há: 1 dia atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 19/11/2025 - 28/11/2025 | De US$525 Visualizado há: 1 dia atrás |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 27/01/2026 - 08/04/2026 | De US$284 Visualizado há: 16 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 27/03/2026 | De US$394 Visualizado há: 3 minutos atrás |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 14/06/2026 - 22/06/2026 | De US$321 Visualizado há: 1 dia atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 13/03/2026 | De US$416 Visualizado há: 1 dia atrás |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 13/12/2025 - 14/01/2026 | De US$284 Visualizado há: 12 horas atrás |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 30/10/2025 - 03/11/2025 | De US$283 Visualizado há: 1 dia atrás |
Medellín (MDE) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 12/03/2026 - 30/04/2026 | De US$777 Visualizado há: 6 horas atrás |
Medellín (MDE) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 12/03/2026 - 27/03/2026 | De US$560 Visualizado há: 19 minutos atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
