
Voos mais baratos para os Estados Unidos com a Arajet a partir de US$275*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Explore os nossos voos baratos mais populares a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
Bogotá (BOG)para
Nova York/Newark (EWR)16/06/2025 - 23/06/2025
De
US$659
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Cartagena (CTG)para
Nova York/Newark (EWR)19/06/2025 - 27/06/2025
De
US$824
Visualizado há: 1 minuto atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Nova York/Newark (EWR)16/06/2025 - 30/06/2025
De
US$512
Visualizado há: 2 minutos atrás
Ida e volta
Econômica
Bogotá (BOG)para
Miami (MIA)24/06/2025 - 04/07/2025
De
US$328
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Miami (MIA)14/06/2025 - 27/06/2025
De
US$294
Visualizado há: 22 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
As melhores ofertas de voo para o Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 19/06/2025 - 27/06/2025 | De US$824 Visualizado há: 1 minuto atrás |
Cartagena (CTG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 03/07/2025 - 25/07/2025 | De US$831 Visualizado há: 10 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 08/10/2025 - 17/10/2025 | De US$534 Visualizado há: 16 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 01/08/2025 - 29/08/2025 | De US$581 Visualizado há: 23 horas atrás |
Medellín (MDE) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 27/08/2025 - 05/09/2025 | De US$415 Visualizado há: 1 dia atrás |
Medellín (MDE) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 01/08/2025 - 29/08/2025 | De US$438 Visualizado há: 21 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 14/08/2025 - 18/08/2025 | De US$286 Visualizado há: 58 minutos atrás |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 08/07/2025 - 14/07/2025 | De US$286 Visualizado há: 18 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 29/06/2025 - 11/07/2025 | De US$275 Visualizado há: 22 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 20/07/2025 - 22/07/2025 | De US$275 Visualizado há: 22 horas atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
