
Voos mais baratos para os Estados Unidos com a Arajet a partir de US$260*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Explore os nossos voos baratos mais populares a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
Medellín (MDE)para
Nova York/Newark (EWR)01/08/2025 - 08/08/2025
De
US$539
Visualizado há: 6 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Bogotá (BOG)para
Nova York/Newark (EWR)01/08/2025 - 08/08/2025
De
US$673
Visualizado há: 16 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Cartagena (CTG)para
Nova York/Newark (EWR)01/08/2025 - 08/08/2025
De
US$611
Visualizado há: 19 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Bogotá (BOG)para
Miami (MIA)14/08/2025 - 25/08/2025
De
US$385
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Miami (MIA)02/08/2025 - 29/08/2025
De
US$338
Visualizado há: 3 horas atrás
Ida e volta
Econômica
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
As melhores ofertas de voo para o Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Medellín (MDE) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 24/09/2025 - 17/10/2025 | De US$431 Visualizado há: 11 horas atrás |
Medellín (MDE) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 01/08/2025 - 08/08/2025 | De US$539 Visualizado há: 6 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 29/09/2025 - 10/10/2025 | De US$496 Visualizado há: 12 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 08/12/2025 - 08/12/2025 | De US$534 Visualizado há: 17 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 06/02/2026 - 20/02/2026 | De US$446 Visualizado há: 1 dia atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 07/09/2025 - 26/09/2025 | De US$260 Visualizado há: 4 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 21/09/2025 - 26/09/2025 | De US$260 Visualizado há: 1 dia atrás |
Cartagena (CTG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 01/08/2025 - 08/08/2025 | De US$611 Visualizado há: 19 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 24/04/2026 | De US$613 Visualizado há: 1 hora atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
