
Voos mais baratos para os Estados Unidos com a Arajet a partir de US$280*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Explore os nossos voos baratos mais populares a Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
Cartagena (CTG)para
Miami (MIA)21/09/2025 - 07/11/2025
De
US$281
Visualizado há: 23 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Bogotá (BOG)para
Miami (MIA)18/09/2025 - 19/09/2025
De
US$280
Visualizado há: 8 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Bogotá (BOG)para
Nova York/Newark (EWR)22/09/2025 - 24/10/2025
De
US$357
Visualizado há: 18 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Miami (MIA)13/09/2025 - 19/09/2025
De
US$297
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Medellín (MDE)para
Nova York/Newark (EWR)23/09/2025 - 26/09/2025
De
US$303
Visualizado há: 1 hora atrás
Ida e volta
Econômica
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
As melhores ofertas de voo para o Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 21/09/2025 - 07/11/2025 | De US$281 Visualizado há: 23 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 26/10/2025 - 07/11/2025 | De US$281 Visualizado há: 23 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 07/10/2025 - 17/10/2025 | De US$280 Visualizado há: 12 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 18/09/2025 - 19/09/2025 | De US$280 Visualizado há: 8 horas atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 01/10/2025 - 24/10/2025 | De US$357 Visualizado há: 1 dia atrás |
Bogotá (BOG) | Nova York/Newark (EWR) | Ida e volta / Econômica | 22/09/2025 - 24/10/2025 | De US$357 Visualizado há: 18 horas atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 08/03/2026 - 27/03/2026 | De US$414 Visualizado há: 17 minutos atrás |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 25/10/2025 - 29/10/2025 | De US$297 Visualizado há: 1 dia atrás |
Medellín (MDE) | Miami (MIA) | Ida e volta / Econômica | 16/09/2025 - 19/09/2025 | De US$297 Visualizado há: 1 dia atrás |
Cartagena (CTG) | Boston (BOS) | Ida e volta / Econômica | 05/04/2026 - 24/04/2026 | De US$414 Visualizado há: 1 dia atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
