
Voos mais baratos para a Colômbia com a Arajet a partir de US$97*
expand_more
1 Passageiro
expand_moreCódigo Promocional
expand_moretoday
today
Explore os nossos voos baratos mais populares a Colombia
flight_takeoff
flight_land
US$
Santo Domingo (SDQ)para
Medellín (MDE)05/12/2025 - 01/04/2026
De
US$136
Visualizado há: 17 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Santo Domingo (SDQ)para
Bogotá (BOG)07/12/2025 - 01/08/2026
De
US$149
Visualizado há: 17 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Santo Domingo (SDQ)para
Cartagena (CTG)12/12/2025 - 01/02/2026
De
US$182
Visualizado há: 17 horas atrás
Ida e volta
Econômica
Punta Cana (PUJ)para
Medellín (MDE)09/12/2025 - 12/12/2025
De
US$234
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
Punta Cana (PUJ)para
Bogotá (BOG)05/12/2025 - 08/12/2025
De
US$349
Visualizado há: 1 dia atrás
Ida e volta
Econômica
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
As melhores ofertas de voo para o Colombia
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo (SDQ) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 03/03/2026 - 01/08/2026 | De US$97 Visualizado há: 17 horas atrás |
| Santo Domingo (SDQ) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 28/02/2026 - 01/04/2026 | De US$97 Visualizado há: 17 horas atrás |
| Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 03/03/2026 - 01/08/2026 | De US$97 Visualizado há: 17 horas atrás |
| Santo Domingo (SDQ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 19/02/2026 - 01/09/2026 | De US$97 Visualizado há: 17 horas atrás |
| Santo Domingo (SDQ) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | 30/01/2026 - 01/02/2026 | De US$127 Visualizado há: 17 horas atrás |
| Santo Domingo (SDQ) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | 25/01/2026 - 01/02/2026 | De US$171 Visualizado há: 17 horas atrás |
| Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 10/02/2026 - 13/02/2026 | De US$223 Visualizado há: 1 dia atrás |
| Punta Cana (PUJ) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 26/02/2026 - 03/03/2026 | De US$231 Visualizado há: 1 dia atrás |
| Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 03/02/2026 - 13/02/2026 | De US$205 Visualizado há: 3 horas atrás |
| Punta Cana (PUJ) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 27/03/2026 - 31/03/2026 | De US$212 Visualizado há: 2 horas atrás |
*Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados. Veja mais informações no site https://www.arajet.com/br/baggage
