
Voos mais baratos para a Colômbia com a Arajet a partir de US$122*
Explore os nossos voos baratos mais populares a Colombia
flight_takeoff
flight_land
US$
Cidade do Mexico (NLU)para
Cartagena (CTG)28/04/2025 - 01/11/2025
De
US$283*
Visualizado há: 15 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica
Cidade do Mexico (NLU)para
Medellín (MDE)25/04/2025 - 01/01/2026
De
US$220*
Visualizado há: 14 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica
Cidade do Mexico (NLU)para
Bogotá (BOG)20/04/2025 - 07/11/2025
De
US$391*
Visualizado há: 14 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica
Cancún (CUN)para
Cartagena (CTG)24/04/2025 - 01/09/2025
De
US$241*
Visualizado há: 14 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica
Cancún (CUN)para
Medellín (MDE)18/04/2025 - 13/06/2025
De
US$216*
Visualizado há: 14 horas atrás
Ida e volta
/
Econômica
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
As melhores ofertas de voo para o Colombia
flight_takeoff
flight_land
US$
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
---|---|---|---|---|
Cidade do Mexico (NLU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | 09/09/2025 - 01/11/2025 | De US$122 Visualizado há: 15 horas atrás |
Cidade do Mexico (NLU) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | 02/06/2025 - 01/11/2025 | De US$263 Visualizado há: 15 horas atrás |
Cidade do Mexico (NLU) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 05/09/2025 - 01/01/2026 | De US$188 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cidade do Mexico (NLU) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 12/09/2025 - 01/01/2026 | De US$188 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cidade do Mexico (NLU) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 20/04/2025 - 07/11/2025 | De US$391 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cidade do Mexico (NLU) | Bogotá (BOG) | Ida e volta / Econômica | 01/06/2025 - 03/11/2025 | De US$391 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cancún (CUN) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | 26/06/2025 - 01/09/2025 | De US$220 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cancún (CUN) | Cartagena (CTG) | Ida e volta / Econômica | 03/06/2025 - 01/09/2025 | De US$220 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 18/04/2025 - 13/06/2025 | De US$216 Visualizado há: 14 horas atrás |
Cancún (CUN) | Medellín (MDE) | Ida e volta / Econômica | 18/04/2025 - 27/06/2025 | De US$216 Visualizado há: 14 horas atrás |
*As tarifas apresentadas foram encontradas nas últimas 48 horas e podem já não estar disponíveis no momento da reserva. Taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais podem ser aplicados.
